宝マンション小田井ウエスト 401/ 「下小田井」駅徒歩約12分・リフォーム済3LDKマンションです!・広々LDK約20帖以上・日当り良好!
販売価格: 2,249万円
月々支払: 円(頭金0円・ボーナス払0円)●月々支払(年12回)
おすすめポイント①
広々LDK約20帖以上・南向き日当たり良好です!
おすすめポイント②
名鉄犬山線「下小田井」駅より徒歩約12分 小学校・スーパー・コンビニ徒歩15分内生活便利です!
おすすめポイント③
リフォーム済!南面バルコニーあります。

| 基本情報 | |
| 住所 | 名古屋市西区子こも原町17 |
| 交通 | 名鉄犬山線「下小田井」駅徒歩約12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 建築年月 | 平成10年11月 |
| 専有面積 | 74.69㎡ |
| バルコニー面積 | 13.32㎡ |
| 総戸数 | 33戸 |
| その他 | 9階建 04所階部分 |
| 物件概要 | |
| 販売価格 | 2249万円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 9階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理費 | 5,270円/月 |
| 積立金 | 18,245円/月 |
| 管理形態 | 全部委託(巡回) |
| 駐車場 | 敷地内7,500円/月 |
| 車庫区分 | |
| 設備 | EV・オートロック・TVモニターインターホンほか |
| 取引態様 | 一般 |
| 現状 | 空き |
| 小学校 | 中小田井小学校 |
| 中学校 | 山田中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | ※第二特別工業地域・準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域外・要安全配慮区域 ※その他交通:名古屋市営バス「古城」停より徒歩約9分 |
CATEGORIES
LDK
LDK約18帖以上・和室4.5帖・洋室6.0帖・洋室約6.0帖
駅徒歩約12分以内
名鉄犬山線「下小田井」駅より徒歩約12分





















